COBCOM Março 2025
COBCOM · BaseCOBCOM23.03.xlsx
414.268 títulos carregados
VoltarTotal da Carteira
R$ 120.0M
414.268 títulos
Ticket Médio
R$ 289,54
Mediana: R$ 269,97
Devedores Únicos
280.6K
20 credores
Atraso Médio
1020 dias
Máximo: 10.518 dias
Visualizar por:
Credor
Faixa de Atraso
Faixa de Valor (R$)
Distribuição por Faixa de Atraso
Valor total da dívida por aging
Participação por Credor
Distribuição do valor total
- Desktop Intern…
- Master
- SUPERSHOW
- Compra Fácil
- CONDOLIVRE IN
- EDUCAMAIS BRAS…
- UZEBANK
- Outros
Top 10 Credores
Por valor total da carteira
Distribuição por Faixa de Valor
Valor total por range de dívida
Tipos de Contrato
Top 8 categorias
Top 20 Maiores Devedores
Ranking por valor total de dívida
| # | Devedor | Credor | Títulos | Valor | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDINA HOLZ GUMS | SUPERSHOW | 1 | R$ 53.994,38 | 1.456d |
| 2 | Dinalva Batista de Lisboa Mota | Compra Fácil | 1 | R$ 51.504,44 | 605d |
| 3 | FERNANDO LUIS ZANOTTI FERNANDES | Supermercado União | 2 | R$ 50.131,82 | 3.027d |
| 4 | ADRIANO BUZATTO SANTANA | SUPERMERCADO ULIANA | 1 | R$ 37.500,00 | 3.307d |
| 5 | VALERIA MUNIS HAESE | SUPERSHOW | 1 | R$ 37.080,48 | 2.253d |
| 6 | ANDERSON DA SILVA VICENTINO | SUPERSHOW | 1 | R$ 36.149,79 | 1.558d |
| 7 | WILLIKIS FERREIRA DA COSTA | SUPERSHOW | 1 | R$ 34.830,33 | 1.644d |
| 8 | WALCELIA BULLERJAHN KOSANKE | SUPERSHOW | 1 | R$ 34.336,04 | 1.553d |
| 9 | EVANICE SOUZA DA SILVA | SUPERSHOW | 1 | R$ 32.417,88 | 1.501d |
| 10 | EDUARDO SCHULZ GRULKE | SUPERSHOW | 1 | R$ 32.346,33 | 1.468d |
| 11 | MARCIELLE DETHMAN LIEBMANN | SUPERSHOW | 1 | R$ 29.421,10 | 2.750d |
| 12 | RYIAN ERALDO JACOB | SUPERSHOW | 1 | R$ 28.358,72 | 1.802d |
| 13 | EDINEIA BOONE | SUPERSHOW | 1 | R$ 27.910,28 | 1.491d |
| 14 | MICHELLE BERGER | SUPERSHOW | 1 | R$ 27.621,90 | 1.838d |
| 15 | ELDER ULICKE SIMOES | SUPERSHOW | 1 | R$ 27.211,92 | 1.456d |
| 16 | GEANDRO AMARAL COIMBRA DA SILVA | SUPERSHOW | 1 | R$ 27.131,90 | 1.882d |
| 17 | Leonardo Santander da Silva | CONDOLIVRE IN | 3 | R$ 26.956,29 | 621d |
| 18 | ISABEL PIOT | SUPERSHOW | 1 | R$ 26.001,14 | 2.533d |
| 19 | IRANETE RODRIGUES DOS SNTOS | SUPERSHOW | 1 | R$ 25.916,24 | 1.596d |
| 20 | ELIANA HEIDMANN NASCIMENTO | SUPERSHOW | 1 | R$ 25.884,33 | 1.729d |
Resumo Detalhado por Credor
Clique em um credor para filtrar todo o dashboard
| Credor | Títulos | Valor Total | Ticket Médio | Atraso Médio | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
Desktop Internet | 309.448 | R$ 99.4M | R$ 321,35 | 1197d | 70.2% |
Master | 78.855 | R$ 11.3M | R$ 143,27 | 1085d | 8.0% |
SUPERSHOW | 1.420 | R$ 8.9M | R$ 6.266,97 | 1403d | 6.3% |
Compra Fácil | 8.801 | R$ 5.7M | R$ 642,96 | 1886d | 4.0% |
CONDOLIVRE IN | 1.511 | R$ 4.6M | R$ 3.027,74 | 744d | 3.2% |
EDUCAMAIS BRASIL | 4.029 | R$ 3.2M | R$ 794,09 | 287d | 2.3% |
UZEBANK | 3.435 | R$ 2.5M | R$ 738,13 | 603d | 1.8% |
MAGAZINE - ELETROMÓVEIS | 1.514 | R$ 1.9M | R$ 1.245,12 | 3663d | 1.3% |
ASSOCIACAO NUV ENERGIA | 467 | R$ 958.1K | R$ 2.051,55 | 454d | 0.7% |
Piva Supermercados | 593 | R$ 694.4K | R$ 1.170,93 | 2159d | 0.5% |
MAGAZINE - JE ATACADOS | 1.715 | R$ 648.4K | R$ 378,10 | 3360d | 0.5% |
Supermercado União | 373 | R$ 452.3K | R$ 1.212,54 | 3331d | 0.3% |
MAGAZINE - GALEB | 860 | R$ 427.4K | R$ 496,97 | 4467d | 0.3% |
SUPERMERCADO ULIANA | 349 | R$ 332.5K | R$ 952,85 | 3505d | 0.2% |
BARATO D+ | 73 | R$ 215.9K | R$ 2.958,20 | 1403d | 0.2% |
Grupo Inova Drogarias | 361 | R$ 215.6K | R$ 597,12 | 302d | 0.2% |
MULTISHOW NOVA VENECIA | 343 | R$ 144.4K | R$ 420,97 | 2800d | 0.1% |
COOPERATIVA NUV GERACAO | 75 | R$ 47.1K | R$ 627,63 | 104d | 0.0% |
MAGAZINE - MEGA MAIS | 35 | R$ 22.8K | R$ 652,31 | 954d | 0.0% |
CONSORCIO NUV GERACAO SP | 11 | R$ 21.0K | R$ 1.907,36 | 93d | 0.0% |
Dashboard COBCOM Março 2025 · 414.268 títulos analisados