SPC Brasil Março 2025
SPC · BaseSPC23.03.xlsx
459.671 títulos carregados
VoltarTotal da Carteira
R$ 1.0B
459.671 títulos
Ticket Médio
R$ 2.214,65
Mediana: R$ 1.174,77
Devedores Únicos
403.9K
155 credores
Atraso Médio
1049 dias
Máximo: 7.713 dias
Total Oferta
R$ 524.0M
Valor de oferta total
Valor c/ Desconto
R$ 291.2M
Total com desconto
Desconto Médio
67.8%
Percentual médio
Visualizar por:
Credor
Faixa de Atraso
Faixa de Valor (R$)
Distribuição por Faixa de Atraso
Valor total da dívida por aging
Participação por Credor
Distribuição do valor total
- Gazin
- INSTITUTO PACO…
- VALENET
- WILKER CHRISTI…
- R2P SECURITIZA…
- LOJAO DA ILHA
- Crediario Prat…
- Outros
Top 10 Credores
Por valor total da carteira
Distribuição por Faixa de Valor
Valor total por range de dívida
Origem e Faixa de Desconto
Distribuição por origem e desconto
Por Origem
G20
R$ 1.0B
Demais
R$ 42.2M
Faixa de Desconto
Sem desconto
119.240
1-30%
27.268
31-50%
33.779
51-70%
91.159
71-85%
97.159
86-90%
25.650
91-100%
65.416
Top 20 Maiores Devedores
Ranking por valor total de dívida
| # | Devedor | Credor | Títulos | Valor | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICE MACEDO XIMENES ALBERTO | INSTITUTO PACOTI DE EDUCACAO LTDA | 1 | R$ 91.704.148,00 | 378d |
| 2 | DOMINGOS PAULO DA SILVA | WILKER CHRISTIAN CARDOSO DE SOUZA LTDA | 1 | R$ 12.141.585,00 | 150d |
| 3 | CADASTRO NAO LOCALIZADO | Gazin | 773 | R$ 1.047.753,87 | 1.157d |
| 4 | ESTER SANDRA GONCALVES RAMOS PAES | CICLOMOVEIS | 1 | R$ 566.016,00 | 1.985d |
| 5 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Gazin | 113 | R$ 267.088,20 | 5.291d |
| 6 | NALVA MOREIRA SENA | DU - CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA | 1 | R$ 207.386,00 | 1.020d |
| 7 | SAULO SARMENTO CAMPOS | Gazin | 1 | R$ 184.657,58 | 649d |
| 8 | CELIO MANENTI | RUDI MADEIRAS | 1 | R$ 160.055,11 | 1.398d |
| 9 | ALESSAMARA DA SILVA LESSA | Gazin | 1 | R$ 125.310,96 | 721d |
| 10 | RODON DE SOUZA SILVA | Gazin | 1 | R$ 123.258,78 | 50d |
| 11 | JOSE DA SILVA | AVENIDA PNEUS | 34 | R$ 110.748,32 | 2.714d |
| 12 | CASSIANO ROSSETTO | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NONOAI | 1 | R$ 110.000,00 | 116d |
| 13 | ARIOVALDO PEREIRA VASCONCELOS | Gazin | 1 | R$ 101.394,43 | 50d |
| 14 | FRANCISCO LAZARO GUIMARAES DE SOUSA | IRMAOS RUFINO COM MOV ELETRODOM LTD | 1 | R$ 100.000,00 | 2.310d |
| 15 | JOSE CARLOS DA SILVA | Gazin | 56 | R$ 98.300,21 | 4.058d |
| 16 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Gazin | 33 | R$ 97.870,29 | 2.086d |
| 17 | LARISSA DE SOUSA | VALENET | 1 | R$ 95.489,00 | 2.293d |
| 18 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Gazin | 23 | R$ 89.675,19 | 4.098d |
| 19 | JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN | Gazin | 1 | R$ 87.861,00 | 769d |
| 20 | JOSE ALVES DA SILVA | Gazin | 25 | R$ 87.400,30 | 2.092d |
Resumo Detalhado por Credor
Clique em um credor para filtrar todo o dashboard
| Credor | Títulos | Valor Total | Ticket Médio | Atraso Médio | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
Gazin | 369.010 | R$ 909.4M | R$ 2.464,42 | 906d | 84.8% |
INSTITUTO PACOTI DE EDUCACAO LTDA | 1.698 | R$ 92.2M | R$ 54.317,37 | 689d | 8.6% |
VALENET | 21.355 | R$ 13.5M | R$ 633,78 | 1649d | 1.3% |
WILKER CHRISTIAN CARDOSO DE SOUZA LTDA | 556 | R$ 12.4M | R$ 22.280,38 | 1230d | 1.2% |
R2P SECURITIZADORA S.A. | 8.419 | R$ 7.5M | R$ 887,23 | 3886d | 0.7% |
LOJAO DA ILHA | 3.871 | R$ 5.4M | R$ 1.389,57 | 1493d | 0.5% |
Crediario Pratico | 8.405 | R$ 4.7M | R$ 555,43 | 2214d | 0.4% |
DU - CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA | 1.831 | R$ 2.4M | R$ 1.309,77 | 1554d | 0.2% |
LUKY FOLHADOS | 1.970 | R$ 1.7M | R$ 864,23 | 1189d | 0.2% |
CICLOMOVEIS | 920 | R$ 1.6M | R$ 1.728,45 | 1141d | 0.1% |
MEGA CESTA TOLEDO | 6.610 | R$ 1.4M | R$ 209,70 | 4238d | 0.1% |
ZAP TELECOM | 3.316 | R$ 1.3M | R$ 386,22 | 1529d | 0.1% |
CRECERTO | 290 | R$ 1.2M | R$ 4.295,33 | 1479d | 0.1% |
BRAVA INFORMATICA | 4.002 | R$ 1.0M | R$ 256,06 | 782d | 0.1% |
POLLI INFORMATICA | 983 | R$ 896.8K | R$ 912,26 | 1162d | 0.1% |
AMAZON VEICULOS | 425 | R$ 818.6K | R$ 1.926,18 | 450d | 0.1% |
MILOREN | 996 | R$ 753.3K | R$ 756,33 | 874d | 0.1% |
OPTICA VIZION | 1.395 | R$ 736.6K | R$ 528,05 | 1521d | 0.1% |
BITWAVE INTERNET | 1.569 | R$ 608.6K | R$ 387,90 | 1069d | 0.1% |
M. MONTAZOLLI E CIA LTDA | 900 | R$ 588.2K | R$ 653,53 | 1136d | 0.1% |
DUX TELECOM | 2.028 | R$ 581.1K | R$ 286,53 | 1059d | 0.1% |
CENTRO DE ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE DO MAR | 347 | R$ 500.1K | R$ 1.441,30 | 1565d | 0.0% |
COCICAL | 580 | R$ 479.4K | R$ 826,60 | 1037d | 0.0% |
ZUTTEL FIBRA | 984 | R$ 413.2K | R$ 419,90 | 1424d | 0.0% |
NESTOR MOVEIS E UTILIDADES | 614 | R$ 385.1K | R$ 627,28 | 1702d | 0.0% |
DATA CURSOS | 655 | R$ 319.3K | R$ 487,49 | 1416d | 0.0% |
MODA ATIVA | 620 | R$ 304.4K | R$ 491,02 | 1842d | 0.0% |
COMPECAS MULTIMARCA | 398 | R$ 299.7K | R$ 753,08 | 931d | 0.0% |
OTICA ESTRELA | 340 | R$ 295.3K | R$ 868,60 | 1197d | 0.0% |
RUDI MADEIRAS | 44 | R$ 291.5K | R$ 6.624,99 | 1224d | 0.0% |
UNICO SUPERMERCADO | 295 | R$ 284.5K | R$ 964,32 | 1061d | 0.0% |
OTICA RABELO | 493 | R$ 277.6K | R$ 563,08 | 1251d | 0.0% |
IMPERIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | 71 | R$ 262.4K | R$ 3.695,78 | 3214d | 0.0% |
LOJAS NEO | 200 | R$ 235.9K | R$ 1.179,44 | 835d | 0.0% |
LOJAS DUBELO/MACAUBAS | 532 | R$ 229.7K | R$ 431,75 | 1113d | 0.0% |
QUELUZ SUPERMERCADOS | 226 | R$ 228.0K | R$ 1.008,90 | 1375d | 0.0% |
IRMAOS RUFINO COM MOV ELETRODOM LTD | 107 | R$ 220.3K | R$ 2.059,34 | 1320d | 0.0% |
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NONOAI | 69 | R$ 208.3K | R$ 3.018,32 | 824d | 0.0% |
LOJAS SHARLOM | 203 | R$ 205.2K | R$ 1.010,73 | 4284d | 0.0% |
SUPERMERCADO DENTI | 200 | R$ 202.5K | R$ 1.012,61 | 1467d | 0.0% |
LIMA GAZ | 662 | R$ 198.2K | R$ 299,46 | 1302d | 0.0% |
BRAVA INFORMATICA 3 | 1.295 | R$ 196.5K | R$ 151,73 | 1189d | 0.0% |
REVPAY | 477 | R$ 192.7K | R$ 404,08 | 554d | 0.0% |
VISTA PRECIOSA | 377 | R$ 191.9K | R$ 508,98 | 1613d | 0.0% |
DIRETA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMES LTDA | 927 | R$ 189.7K | R$ 204,66 | 1933d | 0.0% |
OUROANEL | 201 | R$ 183.4K | R$ 912,51 | 1184d | 0.0% |
AVENIDA PNEUS | 31 | R$ 179.8K | R$ 5.799,13 | 2832d | 0.0% |
SHOW DA MODA LTDA | 1.302 | R$ 179.7K | R$ 137,99 | 931d | 0.0% |
GUT BELLA | 78 | R$ 161.5K | R$ 2.070,27 | 1179d | 0.0% |
OPTICAS MORAIS | 402 | R$ 160.7K | R$ 399,73 | 655d | 0.0% |
RUFINO CESTAS BASICAS | 419 | R$ 147.3K | R$ 351,45 | 975d | 0.0% |
NOSSA LOJA | 147 | R$ 146.4K | R$ 995,69 | 1160d | 0.0% |
MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO ME | 281 | R$ 145.9K | R$ 519,31 | 1030d | 0.0% |
COMERCIAL IMPORTADORA LUX LTDA | 238 | R$ 144.4K | R$ 606,82 | 1139d | 0.0% |
OTICAS SAO PAULO | 117 | R$ 144.1K | R$ 1.231,57 | 1106d | 0.0% |
OTICAS MOURA LTDA | 156 | R$ 142.7K | R$ 914,65 | 1549d | 0.0% |
LH MOVEIS | 97 | R$ 139.7K | R$ 1.440,22 | 1723d | 0.0% |
ODONTO ATUAL EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E ESTETICO | 46 | R$ 136.9K | R$ 2.975,04 | 4097d | 0.0% |
LWONS CONSULTORIA IMOBILIARIA | 18 | R$ 130.1K | R$ 7.227,25 | 1078d | 0.0% |
STAYNET PROVEDOR DE ACESSO | 743 | R$ 128.8K | R$ 173,37 | 1827d | 0.0% |
CLINICA ODONTOLOGICA COSTA BARROSO | 44 | R$ 127.7K | R$ 2.903,16 | 1100d | 0.0% |
AUTO ELETRICA E ACESSORIOS MAX CAR | 49 | R$ 122.5K | R$ 2.500,31 | 1138d | 0.0% |
COIFE ODONTO | 106 | R$ 118.7K | R$ 1.119,57 | 700d | 0.0% |
ESCOLA AMARELINHA YELLOW | 31 | R$ 115.6K | R$ 3.729,94 | 1320d | 0.0% |
PLANETA COURO | 246 | R$ 114.6K | R$ 465,90 | 1650d | 0.0% |
OTICA NOVO MUNDO | 165 | R$ 113.5K | R$ 687,73 | 1476d | 0.0% |
CASA DO CICLISTA | 56 | R$ 112.4K | R$ 2.006,77 | 1153d | 0.0% |
COMERCIAL MATAO | 111 | R$ 107.4K | R$ 967,73 | 3290d | 0.0% |
LOJAS FAMA | 247 | R$ 98.8K | R$ 400,12 | 4728d | 0.0% |
JDN COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 74 | R$ 95.8K | R$ 1.294,94 | 1494d | 0.0% |
CASAS 3 IRMAOS | 314 | R$ 95.4K | R$ 303,89 | 1475d | 0.0% |
ABC VARIEDADES LTDA | 35 | R$ 87.0K | R$ 2.485,89 | 1020d | 0.0% |
FARMACIA MEDIANEIRA | 126 | R$ 85.1K | R$ 675,03 | 1326d | 0.0% |
INSTITUTO BRASIL LTDAÂ | 31 | R$ 78.4K | R$ 2.529,83 | 869d | 0.0% |
ANA RODRIGUES PEREIRA SOUZA | 174 | R$ 63.2K | R$ 363,16 | 1229d | 0.0% |
BOUTIQUE PRIMEIRISSIMA | 93 | R$ 59.2K | R$ 636,11 | 1321d | 0.0% |
CULTURA INGLESA DE MARINGA | 29 | R$ 52.7K | R$ 1.818,28 | 1128d | 0.0% |
DERICA PRESENTES | 20 | R$ 52.7K | R$ 2.636,50 | 1685d | 0.0% |
STYLLUS CONFECCOES | 21 | R$ 51.9K | R$ 2.473,51 | 1663d | 0.0% |
GE CENTER CALCADOS | 118 | R$ 44.9K | R$ 380,87 | 1347d | 0.0% |
CENTRO OPTICO | 42 | R$ 42.1K | R$ 1.001,52 | 2019d | 0.0% |
DANIELLA MAGAZINE | 125 | R$ 39.5K | R$ 315,92 | 2322d | 0.0% |
COLCCI | 35 | R$ 38.2K | R$ 1.092,46 | 519d | 0.0% |
CAMINHO DA MODA | 161 | R$ 36.6K | R$ 227,09 | 2182d | 0.0% |
IZANIO CALCADOS | 125 | R$ 36.5K | R$ 292,24 | 1062d | 0.0% |
DIANNA | 35 | R$ 30.5K | R$ 871,77 | 1369d | 0.0% |
OTICA MAJEV | 49 | R$ 30.0K | R$ 612,09 | 1247d | 0.0% |
G & G MOVEIS | 34 | R$ 27.2K | R$ 800,29 | 954d | 0.0% |
DROGARIA SANTA TEREZINHA | 80 | R$ 26.4K | R$ 329,66 | 1691d | 0.0% |
MERCADINHO O FLAVIO | 27 | R$ 26.3K | R$ 972,96 | 1352d | 0.0% |
CARACOL | 179 | R$ 24.7K | R$ 138,18 | 1751d | 0.0% |
VISUAL OPTICA JAGUARIBARA | 31 | R$ 23.9K | R$ 771,57 | 997d | 0.0% |
WESLEY ELETRO E BIKES | 23 | R$ 22.1K | R$ 961,29 | 1371d | 0.0% |
VIVA! ESCOLA DE MUSICA | 28 | R$ 21.4K | R$ 765,63 | 988d | 0.0% |
NOVA ALVORADA MAT. CONST. | 13 | R$ 21.2K | R$ 1.630,57 | 1727d | 0.0% |
DIANNA CALCADOS | 27 | R$ 20.9K | R$ 775,42 | 1518d | 0.0% |
GEOVANA BABY & KIDS | 34 | R$ 18.8K | R$ 552,03 | 1164d | 0.0% |
FRIGORIFICO SAO JOSE | 13 | R$ 17.9K | R$ 1.380,46 | 944d | 0.0% |
EBENEZER CHEIRO NATURAL E VARIEDADES | 64 | R$ 17.5K | R$ 273,12 | 1678d | 0.0% |
OTICAS LUZ -I- | 22 | R$ 17.4K | R$ 789,54 | 1103d | 0.0% |
JUNIOR ANTUNES SERVICOS E MATERIAIS ELET | 22 | R$ 16.6K | R$ 753,32 | 894d | 0.0% |
LOJA PALOMA | 75 | R$ 16.0K | R$ 213,74 | 3726d | 0.0% |
H STORE | 16 | R$ 15.9K | R$ 992,77 | 731d | 0.0% |
SUPERMERCADO OLIVAN | 8 | R$ 15.7K | R$ 1.968,07 | 1228d | 0.0% |
CACOAL LOCACOES | 55 | R$ 14.0K | R$ 253,75 | 1343d | 0.0% |
SINOP COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 83 | R$ 13.8K | R$ 166,77 | 1323d | 0.0% |
CDL MONTES CLAROS/MG _SERVICOS | 19 | R$ 12.6K | R$ 665,62 | 1428d | 0.0% |
DEZTROCOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 16 | R$ 12.5K | R$ 779,18 | 445d | 0.0% |
RACA AGROPECUARIA | 11 | R$ 10.8K | R$ 985,22 | 1060d | 0.0% |
CASA DOS MOTORES | 2 | R$ 10.4K | R$ 5.217,50 | 1094d | 0.0% |
FARMACIA SAO RAFAEL | 88 | R$ 10.3K | R$ 116,67 | 1298d | 0.0% |
OTICA DI PAOLA | 16 | R$ 9.7K | R$ 604,44 | 1298d | 0.0% |
LIDIANA VARIEDADES | 29 | R$ 9.5K | R$ 328,73 | 1515d | 0.0% |
STILLUS CALCADOS | 30 | R$ 9.2K | R$ 306,04 | 1267d | 0.0% |
FARMACIA SANTA HELENA | 65 | R$ 8.6K | R$ 131,76 | 1577d | 0.0% |
MIL IDEIAS | 8 | R$ 7.7K | R$ 963,31 | 1706d | 0.0% |
MERCEARIA E AUTO PECAS DOIS IRMAOS | 2 | R$ 6.9K | R$ 3.448,00 | 870d | 0.0% |
TCM TV CABO MOSSORO | 46 | R$ 6.6K | R$ 143,91 | 2946d | 0.0% |
MERCADO STEINER | 10 | R$ 6.3K | R$ 630,99 | 1003d | 0.0% |
SERRABOI COMERCIO | 2 | R$ 6.1K | R$ 3.050,54 | 1584d | 0.0% |
PARAISO DO BEBE | 12 | R$ 6.0K | R$ 502,87 | 1605d | 0.0% |
GILIARD CALCADOS E CONFECCOES | 19 | R$ 6.0K | R$ 316,56 | 484d | 0.0% |
PLANETA SPORT E PESCA | 2 | R$ 5.9K | R$ 2.946,84 | 1458d | 0.0% |
UNITED IDIOMAS | 6 | R$ 5.7K | R$ 943,58 | 1544d | 0.0% |
AUTO PECAS JB | 32 | R$ 5.4K | R$ 169,69 | 1398d | 0.0% |
RECREACAO INFANTIL TIAS SUSU | 9 | R$ 5.3K | R$ 589,81 | 703d | 0.0% |
MERCADO TOFFOLI | 8 | R$ 5.3K | R$ 659,82 | 1295d | 0.0% |
LANBRAS | 5 | R$ 5.2K | R$ 1.048,48 | 1642d | 0.0% |
VISUAL OPTICA | 11 | R$ 5.2K | R$ 474,29 | 1885d | 0.0% |
MARILEIA APARECIDA SOARES | 15 | R$ 5.1K | R$ 340,71 | 1758d | 0.0% |
FAKE II | 6 | R$ 4.6K | R$ 765,41 | 1252d | 0.0% |
COMBATE ELETRONICA | 5 | R$ 4.5K | R$ 894,72 | 518d | 0.0% |
PAPELARIA 3 ESTRELAS | 13 | R$ 4.4K | R$ 339,14 | 1734d | 0.0% |
PE A PE CALCADOS | 5 | R$ 4.3K | R$ 856,20 | 1888d | 0.0% |
FARMACIA E MANIPULACAO MEDIANEIRA | 14 | R$ 4.3K | R$ 304,78 | 1361d | 0.0% |
SILVANA MODAS | 8 | R$ 4.2K | R$ 525,02 | 1171d | 0.0% |
BULLOCK CALCADOS | 40 | R$ 3.9K | R$ 97,33 | 1379d | 0.0% |
OTICA LINDA VISAO | 7 | R$ 3.7K | R$ 522,86 | 1165d | 0.0% |
GRACA MODAS | 13 | R$ 3.6K | R$ 275,81 | 1617d | 0.0% |
MUNDO DO REAL | 4 | R$ 3.5K | R$ 878,98 | 2137d | 0.0% |
ROMILSON DE JESUS LIMA | 9 | R$ 3.4K | R$ 377,78 | 1016d | 0.0% |
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTD | 3 | R$ 2.9K | R$ 966,07 | 1873d | 0.0% |
FACULDADE CDL | 2 | R$ 2.7K | R$ 1.371,97 | 1678d | 0.0% |
CARLA PRESENTES | 4 | R$ 2.0K | R$ 490,64 | 1539d | 0.0% |
FARMACIA PARA TODOS | 16 | R$ 1.8K | R$ 115,20 | 1362d | 0.0% |
ANAHY MODAS | 3 | R$ 1.8K | R$ 598,67 | 1775d | 0.0% |
LUIZ GUSTAVO DE MELLO | 4 | R$ 1.2K | R$ 311,75 | 562d | 0.0% |
SALINA DOCES | 1 | R$ 1.2K | R$ 1.164,00 | 1248d | 0.0% |
HIGINNA MODA & BIJU | 1 | R$ 841,00 | R$ 841,00 | 917d | 0.0% |
FRINET | 1 | R$ 807,40 | R$ 807,40 | 834d | 0.0% |
ROSE CONFECCOES | 2 | R$ 657,00 | R$ 328,50 | 1263d | 0.0% |
GENILDA MODAS | 5 | R$ 556,00 | R$ 111,20 | 1330d | 0.0% |
TESTE | 3 | R$ 300,00 | R$ 100,00 | 1082d | 0.0% |
CREDITS BRASIL | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 364d | 0.0% |
VISUAL OPTICA SAO MIGUEL | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | 2297d | 0.0% |
Dashboard SPC Brasil Março 2025 · 459.671 títulos analisados